| ½É»çÇ׸ñ | ¹èÁ¡ | |
|---|---|---|
| 1. °æ¿µ¼º°ú½É»ç | 1-1 ¼öÀͼº | 20 |
| 1-2 ¾ÈÁ¤¼º | 20 | |
| 2. °øÀû¿ä¾à¼½É»ç | 2-1 »ý»ê¼ºÇõ½Å ÃßÁø³»¿ë(Ȱµ¿) | 20 |
| 2-2 »ý»ê¼ºÇõ½Å ÃßÁø½ÇÀû | 20 | |
| 2-3 »çȸÀû Ã¥ÀÓ ¹× ±â¿©µµ | 20 | |
| ÇÕ°è | 100 | |
| ½É»çÇ׸ñ | ¹èÁ¡ | |||
|---|---|---|---|---|
| CEO | ÀÓ¿ø | ±Ù·ÎÀÚ | ||
| 1. °æ¿µ¼º°ú½É»ç | 1-1 ¼öÀͼº | 20 | 10 | 5 |
| 1-2 ¾ÈÁ¤¼º | 20 | 10 | 5 | |
| 2. °øÀû¿ä¾à¼½É»ç | 2-1 »ý»ê¼ºÇâ»ó Ȱµ¿ | 20 | 27 | 30 |
| 2-2 »ý»ê¼ºÇâ»ó ¼º°ú | 20 | 27 | 30 | |
| 2-3 »çȸÀû ±â¿© | 20 | 26 | 30 | |
| ÇÕ°è | 100 | 100 | 100 | |
Á¾ÇÕ´ë»ó
| ÀÀ¸ð ºÎ¹® | °øÀû¼ ÃÖ´ëºÐ·® | |||
|---|---|---|---|---|
| ¿öµå ¾ç½Ä(¼¼úÇü) | PT ¾ç½Ä(µµ½ÄÇü) | |||
| Á¾ÇÕ´ë»ó | Á¦Á¶¾÷ | ´ë±â¾÷ | 100ÂÊ À̳» | 190ÂÊ À̳» |
| Áß°ß±â¾÷ | 80ÂÊ À̳» | 150ÂÊ À̳» | ||
| Áß¼Ò±â¾÷ | 60ÂÊ À̳» | 110ÂÊ À̳» | ||
| ¼ºñ½º¾÷ | ´ë±â¾÷ | 80ÂÊ À̳» | 170ÂÊ À̳» | |
| Áß°ß±â¾÷ | 60ÂÊ À̳» | 110ÂÊ À̳» | ||
| Áß¼Ò±â¾÷ | 60ÂÊ À̳» | 110ÂÊ À̳» | ||
| °ø°ø | 80ÂÊ À̳» | 150ÂÊ À̳» | ||
| Ưº°»ó | AI ¼±µµ±â¾÷ | 25ÂÊ À̳» | 45ÂÊ À̳» | |
| Á¦Á¶¾ÈÀü ¿ì¼ö±â¾÷ | 25ÂÊ À̳» | 45ÂÊ À̳» | ||
| ¼ºñ½º ¿ì¼ö±â¾÷ | 25ÂÊ À̳» | 45ÂÊ À̳» | ||
| »ý»ê¼º °¼Ò±â¾÷ | 20ÂÊ À̳» | 30ÂÊ À̳» | ||
| À¯°øÀÚ (º»ÀÎÀÇ °øÀû³»¿ë¸¸ ±âÀç) | 50ÂÊ À̳» | - | ||
| ±¸ºÐ | °¡»êÁ¡ | ||
|---|---|---|---|
| ±â¾÷/¹ýÀÎ/´Üü (1,000Á¡ ¸¸Á¡) |
À¯°øÀÚ(°³ÀÎ) (100Á¡ ¸¸Á¡) |
||
| ¼öÃâ | ÃÖ±Ù 3³â ¸ÅÃâ¾× ´ëºñ ¼öÃâÀÇ ºñÁß *´Üü´Â Á¾ÇÕ´ë»ó, °³ÀÎ(À¯°øÀÚ)Àº CEO ºÎ¹®¸¸ °¡Á¡ ´ë»ó |
15Á¡ | 15Á¡ |
| ÀÎÁõ | ÃÖ±Ù 3³â À̳» »ý»ê¼º°æ¿µ½Ã½ºÅÛ(PMS) ÀÎÁõµî±ÞÀÌ 1µî±Þ ÀÌ»ó Çâ»ó | 20Á¡ | 3Á¡ |
| ÃÖ±Ù 3³â À̳» »ý»ê¼º°æ¿µ½Ã½ºÅÛ(PMS) 3µî±Þ ÀÌ»óÀÇ ÀÎÁõµî±ÞÀ» Ãëµæ | 10Á¡ | 2Á¡ | |
| ÃÖ±Ù 3³â À̳» »ý»ê¼º°æ¿µ½Ã½ºÅÛ(PMS) 3µî±Þ ¹Ì¸¸ÀÇ ÀÎÁõµî±ÞÀ» Ãëµæ | 5Á¡ | 1Á¡ | |
| ÃÖ±Ù 3³â À̳» ³ë»ç¹®È ¿ì¼ö±â¾÷ ¹× Æ÷»ó±â¾÷ *´Üü´Â Á¾ÇÕ´ë»ó, °³ÀÎ(À¯°øÀÚ)Àº CEO, ÀÓ¿ø ºÎ¹®¸¸ °¡Á¡ ´ë»ó |
5Á¡ | 1Á¡ | |
¡Ø ÀÎÁõ °¡»êÁ¡ Áߺ¹ ¹ß»ý ½Ã, ÃÖ°íÁ¡¼ö¸¸ ¹Ý¿µ